KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ŞEHİR KOCAELİ
SEKTÖR Endüstriyel gıda imalatı
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 253 329 286 314 319 305 275 285 227 217 195 196 168 126
Net satış(TL) ¤5.014.192.441,00 ¤1.764.414.881,00 ¤1.238.731.412,00 ¤1.022.443.264,00 ¤872.154.124,00 ¤719.923.753,00 ¤603.355.395,00 ¤554.794.738,00 ¤669.225.310,00 ¤584.231.922,00 ¤583.403.812,00 ¤565.867.126,00 ¤481.021.654,00 ¤505.769.120,00
Net satış değişimi(%) 184.2 42.437243772744495 21.154049369937656 17.23194694519043 21.145346 19.320016 8.752905 -10.98229 14.5 0.141945 3.099082 18.813448 -4.9 -7.184181
FVÖK(TL) ¤531.533.465,00 ¤292.198.275,00 ¤149.784.551,00 ¤79.055.608,00 ¤87.380.237,00 ¤61.886.813,00 ¤10.992.657,00 ¤67.809.165,00 ¤42.053.716,00 -¤6.286.402,00 ¤59.243.319,00 ¤33.540.494,00 -¤3.558.122,00 ¤47.254.110,00
FVÖK Sıra 239 294 267 269 393 187 231 468 148 224 480 115
FVÖK değişimi(%) 81.9 95.07904723765537 89.4673388433369 -18.873046875 39.085063 3651.07286 -83.788833 61.244169 -113.653449 76.63222 -107.5 -40.850483
Aktif Toplam(TL) ¤4.133.757.656,00 ¤1.728.550.431,00 ¤1.278.104.106,00 ¤870.136.640,00 ¤780.906.275,00 ¤604.927.642,00 ¤551.870.110,00 ¤596.358.279,00 ¤563.793.955,00 ¤536.892.908,00 ¤559.263.510,00 ¤601.467.206,00 ¤577.589.829,00 ¤592.245.683,00
Aktif toplam sıra 239 283 254 299 284 290 279 236 227 209 170 153 126 88
Özkaynak(TL) ¤1.191.037.116,00 ¤1.017.617.671,00 ¤808.470.208,00 ¤461.381.088,00 ¤440.337.223,00 ¤393.722.132,00 ¤320.848.880,00 ¤405.706.009,00 ¤356.953.432,00 ¤337.555.524,00 ¤351.290.033,00 ¤335.703.384,00 ¤329.729.376,00 ¤356.789.668,00
Özkaynak sıra 251 176 134 190 173 167 178 134 133 123 110 106 101 81
VÖK/Net satış(%) 8.6 13.639704447720536 9.348950618199064 3.0600881576538086 7.993452 6.929409 -0.462909 10.497014 4.7 -2.672579 4.197343 0.853264 -6.6 1.917234
VÖK/Net satış sıra 127 229 129 153 395 76 187 433 225 323 484 320
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 12.9 16.904237779800134 11.719276254324154 9.085424423217773 11.189593 10.230449 1.991892 11.370541 7.5 -1.170886 10.593096 5.576446 -0.6 7.978802
FVÖK/Aktif toplam sıra 239 282 258 232 423 170 270 469 201 331 476 296
VÖK/Özkaynak(%) 36.3 23.64944928319744 14.324385345811036 6.781306266784668 15.832234 12.670475 -0.870499 14.354454 8.8 -4.625628 6.970724 1.438277 -9.7 2.717786
VÖK/Özkaynak sıra 289 329 230 289 385 225 311 406 355 385 465 387
İhracat miktarı (TL) ¤2.122.404.264,00 ¤793.670.316,00 ¤495.371.153,00 ¤408.612.896,00 ¤334.144.101,00 ¤225.637.952,00 ¤145.538.509,00 ¤104.880.701,00 ¤183.327.283,00 ¤180.629.525,00 ¤173.501.567,00 ¤180.508.199,00 ¤165.128.343,00 ¤211.061.204,00
İhracat sıra 168 202 179 196 204 194 211 227 171 169 147 136 120 73
İhracat değişimi(%) 167.4 60.21730599238184 21.232381693126268 22.28643226623535 48.088607 55.036597 38.765767 -42.718905 1.5 4.108296 -3.881614 9.31388 -21.8 -3.405438
Çalışan sayısı 1256 1140 1066 1042 1094 1095 1030 1121 1290 1397 1432 1590 1626 1697


Loading...