ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
ŞEHİR İSTANBUL
SEKTÖR İnşaat taahhüt
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Şirket sırası 20 26 33 31 22 23 18 14 11 9 13 14 13 9
Net satış(TL) ¤61.804.006.000,00 ¤25.782.036.000,00 ¤11.617.008.000,00 ¤10.733.112.320,00 ¤13.917.742.000,00 ¤10.567.421.000,00 ¤10.581.750.000,00 ¤12.384.383.000,00 ¤12.727.939.000,00 ¤12.459.758.000,00 ¤10.297.520.000,00 ¤8.415.310.000,00 ¤6.984.339.000,00 ¤7.823.252.000,00
Net satış değişimi(%) 139.7 121.93353056139755 8.235225720182559 -22.88180160522461 31.704245 -0.135412 -14.555695 -2.699227 3.6 20.997658 22.366496 22.145791
FVÖK(TL) ¤4.867.198.000,00 ¤7.294.996.000,00 ¤5.485.676.000,00 ¤4.659.060.224,00 ¤2.486.759.000,00 ¤3.255.890.000,00 ¤2.410.484.000,00 ¤1.936.795.000,00 ¤2.000.921.000,00 ¤1.818.574.000,00 ¤1.538.037.000,00 ¤1.426.969.000,00 ¤1.175.219.000,00 ¤1.296.322.000,00
FVÖK Sıra 8 8 22 9 9 7 5 5 5 7 7 6
FVÖK değişimi(%) -33.3 32.98262602457746 17.742119655037712 87.35470581054688 -23.622758 35.072044 24.457364 -3.204824 10.9 25.677532 7.783491 21.48139 -9.3 -13.203863
Aktif Toplam(TL) ¤160.441.430.000,00 ¤121.324.988.000,00 ¤62.053.819.000,00 ¤49.409.978.368,00 ¤41.015.455.000,00 ¤30.293.226.000,00 ¤26.698.832.000,00 ¤20.774.179.000,00 ¤18.117.027.000,00 ¤18.080.577.000,00 ¤14.684.177.000,00 ¤14.091.823.000,00 ¤10.999.305.000,00 ¤10.607.479.000,00
Aktif toplam sıra 5 3 3 4 5 4 7 8 9 8 8 8 8 7
Özkaynak(TL) ¤122.407.267.000,00 ¤89.858.579.000,00 ¤49.696.135.000,00 ¤39.425.622.016,00 ¤32.518.771.000,00 ¤23.701.913.000,00 ¤20.159.745.000,00 ¤15.053.666.000,00 ¤12.092.501.000,00 ¤12.082.418.000,00 ¤9.553.846.000,00 ¤9.018.763.000,00 ¤6.823.897.000,00 ¤6.005.627.000,00
Özkaynak sıra 2 2 2 3 1 1 2 3 4 5 4 4 4 4
VÖK/Net satış(%) 6.1 27.018983295190495 45.62205690139836 41.919639587402344 16.063461 30.183911 22.45982 15.197059 14.9 13.907477 14.065047 13.720992 14.6 14.355859
VÖK/Net satış sıra 6 11 57 16 29 46 60 55 60 73 67 72
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 3 6.012772900500925 8.840190802761068 9.429390907287598 6.06298 10.747914 9.028425 9.323088 11 10.058164 10.474111 10.12622 10.7 12.22083
FVÖK/Aktif toplam sıra 300 278 359 222 234 225 166 181 203 232 196 201
VÖK/Özkaynak(%) 3.1 7.752230312923154 10.664648266912508 11.412075996398926 6.875017 13.457399 11.789048 12.50235 15.7 14.341815 15.159874 12.802909 14.9 18.700712
VÖK/Özkaynak sıra 321 288 313 279 253 248 225 193 238 239 233 208
İhracat miktarı (TL) ¤28.333.600.000,00 ¤12.816.110.000,00 ¤8.221.180.000,00 ¤6.431.268.864,00 ¤4.967.818.000,00 ¤3.762.082.000,00 ¤3.998.387.000,00 ¤3.728.759.000,00 ¤3.556.423.000,00 ¤4.049.177.000,00 ¤2.456.947.000,00 ¤1.844.760.000,00 ¤2.011.868.000,00 ¤3.056.886.000,00
İhracat sıra 15 13 9 12 16 10 10 10 11 8 8 11 8 6
İhracat değişimi(%) 121.1 55.8913683923719 27.831381333917136 29.458627700805664 32.0497 -5.910008 7.231039 4.845768 -12.2 64.805224 33.185184 0.446596 -34.2 -27.617842
Çalışan sayısı 21494 19462 20053 17972 16601 20392 31237 22452 23841 26734 21290 13558 14806 26232


Loading...