CMS JANT SANAYİ A.Ş. CMS JANT SANAYİ A.Ş.
ŞEHİR İZMİR
SEKTÖR TAŞIT ARAÇLARI VE EKİPMANLARI İMALAT VE BAKIMI
Websitesi Belirtilmemiş!
2022 2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2014
Şirket sırası 331 281 296 225 279 326 343 338 454
Net satış(TL) ¤3.823.934.328,00 ¤1.271.797.946,00 ¤1.074.120.704,00 ¤1.230.647.485,00 ¤1.004.137.494,00 ¤684.767.609,99 ¤499.460.847,06 ¤451.531.505,00 ¤314.628.806,00
Net satış değişimi(%) 112 18.40408971477285 6.839873790740967 29.702447 46.813289 37.101359 10.614839 43.512449 41.8
FVÖK(TL) ¤304.542.944,00 ¤203.910.013,00 ¤113.319.544,00 ¤100.455.926,00 ¤112.236.296,00 ¤32.581.281,29 ¤1.042.296,52 ¤12.356.619,00 ¤13.765.545,00
FVÖK Sıra 199 243 255 237 333 456 372 343
FVÖK değişimi(%) -2.8 81.27868684362657 0.21782252192497253 -20.133613 281.891451 3025.912892 -91.564873 -10.235163
Aktif Toplam(TL) ¤2.266.015.062,00 ¤975.028.580,00 ¤626.302.528,00 ¤1.096.437.145,00 ¤664.563.787,00 ¤570.449.230,26 ¤501.701.980,48 ¤403.789.983,00 ¤358.007.840,00
Aktif toplam sıra 338 294 347 217 310 301 291 304 306
Özkaynak(TL) ¤948.624.446,00 ¤482.533.398,00 ¤355.318.816,00 ¤410.481.028,00 ¤247.384.525,00 ¤150.752.773,71 ¤127.479.180,22 ¤131.267.222,00 ¤125.084.696,00
Özkaynak sıra 285 201 222 188 259 293 303 282 278
VÖK/Net satış(%) 6.8 15.55774418588344 9.995238304138184 7.093152 10.074224 3.306252 -0.758426 1.374172 2.7
VÖK/Net satış sıra 70 111 140 104 239 405 280 236
FVÖK/Aktif toplam(%) Yüzde 13.4 20.91323446129138 18.093420028686523 9.162032 16.888717 5.711513 0.207752 3.06016 3.8
FVÖK/Aktif toplam sıra 94 93 300 152 347 455 392 361
VÖK/Özkaynak(%) 27.5 41.00505204823149 30.215375900268555 21.265709 40.891426 15.018061 -2.971499 4.726861 6.8
VÖK/Özkaynak sıra 74 122 183 63 265 396 340 333
İhracat miktarı (TL) ¤3.636.250.748,00 ¤1.182.719.611,00 ¤1.008.093.568,00 ¤645.689.724,47 ¤932.606.089,00 ¤606.581.633,63 ¤457.846.719,65 ¤403.187.553,00 ¤256.286.179,00
İhracat sıra 104 77 94 130 94 99 96 98 137
İhracat değişimi(%) 123 17.322884780266 7.953245162963867 23.478728 53.747828 32.485744 13.556759 57.319273 37.2
Çalışan sayısı 1581 1656 1479 2134 1650 1578 1449 1207 1081


Loading...